| 順位 | 項目 | カウント | 統計 |
| 1 | 新緑の上高地L | 12,092 | 0.3% |
| 2 | 新緑の上高地LL | 11,216 | 0.3% |
| 3 | こいのぼりと富士山L | 10,583 | 0.3% |
| 4 | 井田より望むL | 8,470 | 0.2% |
| 5 | 桜と富士L | 7,722 | 0.2% |
| 6 | チューリップ(花の都公園)L | 7,528 | 0.2% |
| 7 | 富士山紅白梅L | 7,489 | 0.2% |
| 8 | チューリップ富士L | 5,639 | 0.1% |
| 9 | 雲海剣岳L | 5,093 | 0.1% |
| 10 | 新緑の上高地S | 5,049 | 0.1% |
| 11 | チューリップ富士LL | 4,763 | 0.1% |
| 12 | 井田より望むS | 4,540 | 0.1% |
| 13 | 乙女峠新緑L | 4,480 | 0.1% |
| 14 | 菜の花と富士L | 4,448 | 0.1% |
| 15 | 八方池と白馬三山L | 4,444 | 0.1% |
| 16 | 忍野雪景色L | 4,414 | 0.1% |
| 17 | 入道雲と虹L | 4,350 | 0.1% |
| 18 | 富士山紅白梅LL | 4,209 | 0.1% |
| 19 | 忍野村の桜富士LL | 4,186 | 0.1% |
| 20 | 桜と富士S | 4,172 | 0.1% |
| 21 | フランスギクと富士L | 4,138 | 0.1% |
| 22 | 富士山紅白梅S | 4,134 | 0.1% |
| 23 | 忍野雪景色LL | 4,031 | 0.1% |
| 24 | チューリップ(花の都公園)S | 3,966 | 0.1% |
| 25 | ハルニレの木L | 3,940 | 0.1% |
| 26 | 厳寒の七夕LS | 3,872 | 0.1% |
| 27 | 忍野村の桜富士L | 3,854 | 0.1% |
| 28 | 真っ赤なチューリップL | 3,780 | 0.1% |
| 29 | 霧氷LL | 3,735 | 0.1% |
| 30 | みなとみらい全館点灯LL | 3,643 | 0.1% |
| 31 | 霧氷富士L | 3,642 | 0.1% |
| 32 | みなとみらい全館点灯LS | 3,630 | 0.1% |
| 33 | チューリップ富士S | 3,623 | 0.1% |
| 34 | ラベンダー富士L | 3,574 | 0.1% |
| 35 | 大観山の朝L | 3,508 | 0.1% |
| 36 | 霧氷L | 3,506 | 0.1% |
| 37 | ゴールドコーストL | 3,499 | 0.1% |
| 38 | ツツジ園と富士山LL | 3,491 | 0.1% |
| 39 | 霧氷富士LL | 3,474 | 0.1% |
| 40 | 霧氷原と富士L | 3,360 | 0.1% |
| 41 | ツツジ園と富士山L | 3,335 | 0.1% |
| 42 | 秋の横尾谷LL | 3,301 | 0.1% |
| 43 | 夕焼けL | 3,250 | 0.1% |
| 44 | 朝焼け雲と富士山L | 3,237 | 0.1% |
| 45 | 河口湖と紅葉富士L | 3,203 | 0.1% |
| 46 | 飛沫の彼方の富士LS | 3,182 | 0.1% |
| 47 | 冬富士L | 3,144 | 0.1% |
| 48 | 霧の朝L | 3,130 | 0.1% |
| 49 | 雪原富士L | 3,117 | 0.1% |
| 50 | 砕氷の富士LS | 3,112 | 0.1% |
| 51 | 先照寺・シダレLS | 3,090 | 0.1% |
| 51 | こいのぼりと富士山S | 3,090 | 0.1% |
| 53 | もみじLL | 3,085 | 0.1% |
| 54 | 菜の花と富士S | 3,056 | 0.1% |
| 54 | 大観山の朝LL | 3,056 | 0.1% |
| 56 | 乙女峠新緑LL | 3,041 | 0.1% |
| 57 | 清秋立山(水彩)LL | 3,038 | 0.1% |
| 58 | もみじL | 3,024 | 0.1% |
| 59 | 白馬三山L | 3,006 | 0.1% |
| 60 | 飛沫の彼方の富士LL | 3,000 | 0.1% |
| 61 | 先照寺・シダレ(水彩)LS | 2,997 | 0.1% |
| 62 | 河口湖と紅葉富士LL | 2,993 | 0.1% |
| 63 | 電飾ブリッジLS | 2,988 | 0.1% |
| 64 | 茶畑と富士LS | 2,983 | 0.1% |
| 65 | 冬晴れの水ヶ塚LS | 2,976 | 0.1% |
| 66 | 結氷山中湖L | 2,962 | 0.1% |
| 67 | 虹掛かかる瀑布LS | 2,955 | 0.1% |
| 68 | 霧の朝LL | 2,947 | 0.1% |
| 69 | 紅梅と富士LS | 2,942 | 0.1% |
| 70 | 雪の朝L | 2,941 | 0.1% |
| 71 | 可憐・フランス菊LS | 2,937 | 0.1% |
| 72 | ひまわりと富士L | 2,927 | 0.1% |
| 73 | 箱根・ツツジLS | 2,915 | 0.1% |
| 74 | 氷柱ライトアップLS | 2,913 | 0.1% |
| 75 | 電飾ブリッジ(水彩)LL | 2,912 | 0.1% |
| 76 | オーストラリアL | 2,910 | 0.1% |
| 77 | 観覧車倒映LS | 2,902 | 0.1% |
| 78 | 本栖湖の日の出L | 2,896 | 0.1% |
| 79 | 河口湖紅富士LS | 2,894 | 0.1% |
| 79 | ルピナスと富士L | 2,894 | 0.1% |
| 81 | 雪の朝LL | 2,885 | 0.1% |
| 81 | 真っ赤なチューリップLL | 2,885 | 0.1% |
| 83 | 大雪の大観山LS | 2,884 | 0.1% |
| 84 | 電飾ブリッジ(水彩)LS | 2,882 | 0.1% |
| 85 | 雪原富士LL | 2,881 | 0.1% |
| 86 | 田貫湖の朝L | 2,873 | 0.1% |
| 87 | 電飾ブリッジ(水彩)L | 2,868 | 0.1% |
| 88 | 芝桜と竜神池LS | 2,867 | 0.1% |
| 89 | 電飾ブリッジ(水彩)LS | 2,861 | 0.1% |
| 90 | 染まる笠と吊し雲LS | 2,859 | 0.1% |
| 91 | 秋桜と富士(花の都公園)L | 2,853 | 0.1% |
| 92 | 菖蒲咲く河口湖LS | 2,849 | 0.1% |
| 93 | ポピーと富士L | 2,848 | 0.1% |
| 93 | 白馬大池の夏LS | 2,848 | 0.1% |
| 95 | 夏富士L | 2,843 | 0.1% |
| 96 | 桜と富士LL | 2,839 | 0.1% |
| 97 | マリーゴルドと富士L | 2,827 | 0.1% |
| 98 | 虹掛かかる瀑布LL | 2,816 | 0.1% |
| 99 | 虹掛かかる瀑布L | 2,804 | 0.1% |
| 100 | エメラルドの青池LS | 2,801 | 0.1% |
| 101 | 朝焼けL | 2,798 | 0.1% |
| 102 | 氷柱富士L | 2,791 | 0.1% |
| 103 | 蜈芽キ。LLL | 2,785 | 0.1% |
| 104 | ハルニレの木S | 2,781 | 0.1% |
| 105 | 芝桜と竜神池(水彩)LS | 2,778 | 0.1% |
| 106 | 地獄谷の紅葉LS | 2,773 | 0.1% |
| 107 | ライトアップ日本丸(水彩)LS | 2,770 | 0.1% |
| 108 | 3連コスモスLS | 2,768 | 0.1% |
| 109 | 忍野雪景色S | 2,762 | 0.1% |
| 110 | 乙女峠新緑S | 2,754 | 0.1% |
| 111 | しだれ桜と富士LL | 2,751 | 0.1% |
| 112 | 菜の花と富士LL | 2,750 | 0.1% |
| 113 | 吊し雲と富士L | 2,739 | 0.1% |
| 114 | 七夕富士LS | 2,736 | 0.1% |
| 115 | 紫陽花と富士L | 2,733 | 0.1% |
| 116 | ダイヤモンド富士LL | 2,729 | 0.1% |
| 117 | ダイヤの日LS | 2,728 | 0.1% |
| 117 | 秋の富士霊園LS | 2,728 | 0.1% |
| 119 | 菜の花畑LL | 2,726 | 0.1% |
| 120 | 厳寒の七夕LL | 2,725 | 0.1% |
| 121 | 箱根雪景色L | 2,721 | 0.1% |
| 122 | 白鳥と富士LS | 2,712 | 0.1% |
| 123 | 忍野の秋桜L | 2,706 | 0.1% |
| 124 | 虹かかる海岸LS | 2,696 | 0.1% |
| 125 | エメラルドの青池(水彩)LS | 2,692 | 0.1% |
| 126 | 朝霧霊園の紅葉富士LS | 2,686 | 0.1% |
| 127 | 花の山・白馬LS | 2,683 | 0.1% |
| 128 | 真っ赤なチューリップS | 2,681 | 0.1% |
| 129 | 可憐・フランス菊(水彩)LS | 2,667 | 0.1% |
| 130 | 冬の山中湖LL | 2,665 | 0.1% |
| 130 | 箱根・ツツジ(水彩)LS | 2,665 | 0.1% |
| 132 | 西臼塚の秋LS | 2,663 | 0.1% |
| 133 | ヒマワリと涌き雲LS | 2,660 | 0.1% |
| 134 | 雪の降った朝LL | 2,659 | 0.1% |
| 135 | 輝く新緑の富士LS | 2,656 | 0.1% |
| 136 | 地獄谷の紅葉(水彩)LS | 2,655 | 0.1% |
| 137 | 晩秋の三国峠LL | 2,654 | 0.1% |
| 138 | もみじ流れてL | 2,651 | 0.1% |
| 139 | イルミな架け橋LS | 2,647 | 0.1% |
| 140 | 春を待つ山中湖LS | 2,641 | 0.1% |
| 141 | 戦場ヶ原霜景色L | 2,640 | 0.1% |
| 142 | 忍野村の桜富士S | 2,638 | 0.1% |
| 143 | もみじ流れてLL | 2,635 | 0.1% |
| 144 | 河口湖の紅葉L | 2,631 | 0.1% |
| 145 | 緑鮮やか大観山LS | 2,630 | 0.1% |
| 146 | 唐松岳御来光LS | 2,626 | 0.1% |
| 147 | 草紅葉の尾瀬LS | 2,621 | 0.1% |
| 148 | 精進湖の朝LL | 2,620 | 0.1% |
| 149 | 閃光の富士LS | 2,618 | 0.1% |
| 150 | フランスギクL | 2,614 | 0.1% |
| 151 | 虹掛かる瀑布(水彩)LS | 2,609 | 0.1% |
| 152 | オペラハウスL | 2,607 | 0.1% |
| 153 | 上高地LL | 2,603 | 0.1% |
| 154 | 秋色の水ヶ塚LS | 2,602 | 0.1% |
| 155 | 厳寒の野鳥の森公園LS | 2,598 | 0.1% |
| 155 | 観覧車倒映(水彩)s | 2,598 | 0.1% |
| 155 | 白馬大池の夏(水彩)LS | 2,598 | 0.1% |
| 158 | 朝焼け雲LS | 2,597 | 0.1% |
| 159 | 朝の秋谷海岸LS | 2,595 | 0.1% |
| 160 | 妙高・高谷池湿原LS | 2,590 | 0.1% |
| 161 | こいのぼりと富士山LL | 2,588 | 0.1% |
| 162 | 満開ルピナス(水彩)L | 2,575 | 0.1% |
| 163 | オリオンとアート・イルミL | 2,569 | 0.1% |
| 164 | 霧氷富士S | 2,561 | 0.1% |
| 165 | 逆さ穂高LL | 2,555 | 0.1% |
| 166 | 入道雲と虹S | 2,553 | 0.1% |
| 167 | 厳寒の七夕L | 2,544 | 0.1% |
| 168 | モミジの合間にLS | 2,543 | 0.1% |
| 169 | 百日草と富士L | 2,541 | 0.1% |
| 170 | イルミな架け橋(水彩)L | 2,535 | 0.1% |
| 171 | ルピナス花壇(水彩)LS | 2,526 | 0.1% |
| 172 | オペラハウスLL | 2,525 | 0.1% |
| 173 | 凍える古民家(水彩)s | 2,521 | 0.1% |
| 174 | 田貫湖の朝焼けLL | 2,518 | 0.1% |
| 175 | 凍える古民家(水彩)L | 2,517 | 0.1% |
| 176 | 3連コスモス(水彩)LS | 2,514 | 0.1% |
| 177 | オレンジコスモスL | 2,513 | 0.1% |
| 177 | ゴールドコーストS | 2,513 | 0.1% |
| 179 | ポピーの花園富士LS | 2,507 | 0.1% |
| 180 | 笠雲L | 2,506 | 0.1% |
| 181 | 本栖湖の朝焼けLL | 2,505 | 0.1% |
| 182 | 水ヶ塚紅富士LS | 2,501 | 0.1% |
| 183 | 富良野の夏LL | 2,500 | 0.1% |
| 184 | フランスギクと富士S | 2,498 | 0.1% |
| 185 | マリーゴルドと富士LL | 2,497 | 0.1% |
| 185 | ライトアップ夜桜(水彩)LS | 2,497 | 0.1% |
| 187 | 大観山の朝S | 2,494 | 0.1% |
| 188 | 観覧車倒映(水彩)L | 2,493 | 0.1% |
| 188 | なごり雪の大観山LS | 2,493 | 0.1% |
| 190 | 富士の夏LL | 2,490 | 0.1% |
| 191 | 黎明富士LL | 2,478 | 0.1% |
| 192 | イルミな架け橋(水彩)s | 2,464 | 0.1% |
| 193 | 大根干しLS | 2,462 | 0.1% |
| 194 | ルピナスと富士山L | 2,459 | 0.1% |
| 195 | しだれ桜と富士L | 2,447 | 0.1% |
| 196 | 霧の朝s | 2,444 | 0.1% |
| 196 | 韓国市街地(水彩)LS | 2,444 | 0.1% |
| 198 | 清流と桜LS | 2,442 | 0.1% |
| 199 | もみじS | 2,439 | 0.1% |
| 200 | 3連コスモス(水彩)L | 2,430 | 0.1% |
| 201 | 観覧車倒映(水彩)LL | 2,421 | 0.1% |
| 202 | 赤鳥居と富士LL | 2,412 | 0.1% |
| 203 | 井田より望むLL | 2,410 | 0.1% |
| 204 | 水上花(水彩)s | 2,408 | 0.1% |
| 205 | 紫陽花LL | 2,407 | 0.1% |
| 206 | 秋の森林公園L | 2,406 | 0.1% |
| 207 | 富良野の夏L | 2,403 | 0.1% |
| 208 | 河津桜と番傘(水彩)LS | 2,400 | 0.1% |
| 209 | 縺ソ縺ェ縺ィ縺ソ繧峨>蜈ィ鬢ィ轤ケ轣ッ螻アL | 2,399 | 0.1% |
| 210 | 紫陽花L | 2,394 | 0.1% |
| 211 | 冬の山中湖L | 2,371 | 0.1% |
| 212 | 3連コスモス(水彩)LL | 2,370 | 0.1% |
| 213 | 茶畑の丘LS | 2,369 | 0.1% |
| 213 | 雪の降った朝L | 2,369 | 0.1% |
| 215 | ライトアップ噴水(水彩)LS | 2,367 | 0.1% |
| 216 | オペラハウスS | 2,364 | 0.1% |
| 216 | 立山LL | 2,364 | 0.1% |
| 218 | 入道雲と虹LL | 2,363 | 0.1% |
| 218 | 本栖ハイランドの春(水彩)s | 2,363 | 0.1% |
| 218 | 富士の夏L | 2,363 | 0.1% |
| 218 | 燕岳と燕山荘LS | 2,363 | 0.1% |
| 222 | 氷柱ライトアップLL | 2,360 | 0.1% |
| 223 | 忍野の蕎麦畑LS | 2,356 | 0.1% |
| 224 | オリオンとアートイルミ(水彩)LS | 2,354 | 0.1% |
| 224 | 冬富士LL | 2,354 | 0.1% |
| 226 | 鱒の家の紅葉もみじLS | 2,353 | 0.1% |
| 227 | サルビアと富士L | 2,350 | 0.1% |
| 228 | フランスギクLL | 2,347 | 0.1% |
| 229 | 大雪の大観山LL | 2,345 | 0.1% |
| 230 | 収穫の季節L | 2,339 | 0.1% |
| 231 | チューリップ(花の都公園)LL | 2,334 | 0.1% |
| 231 | みなとみらい全館点灯(水彩)LS | 2,334 | 0.1% |
| 233 | 満開ルピナス(水彩)s | 2,330 | 0.1% |
| 234 | オリオンとアートイルミ(水彩)LL | 2,328 | 0.1% |
| 235 | 花のナイアガラLS | 2,322 | 0.1% |
| 235 | ポピーと富士LL | 2,322 | 0.1% |
| 237 | 桜咲く河口湖LL | 2,319 | 0.1% |
| 238 | もみじ流れてs | 2,317 | 0.1% |
| 238 | 本栖ハイランドの春(水彩)L | 2,317 | 0.1% |
| 238 | 河口湖と紅葉富士S | 2,317 | 0.1% |
| 241 | お花畑の稜線LS | 2,310 | 0.1% |
| 242 | ゴールドコーストLL | 2,308 | 0.1% |
| 242 | 河口湖紅富士LL | 2,308 | 0.1% |
| 244 | 凍結の古民家(水彩)LS | 2,302 | 0.1% |
| 245 | オリオンとアートイルミ(水彩)L | 2,298 | 0.1% |
| 246 | ラベンダー富士S | 2,297 | 0.1% |
| 247 | 雪山とパラグライダーL | 2,291 | 0.1% |
| 248 | 新緑の茶畑LL | 2,290 | 0.1% |
| 249 | ツツジ園と富士山S | 2,286 | 0.1% |
| 249 | 八重桜と富士LL | 2,286 | 0.1% |
| 251 | 夜明けの閃光LL | 2,282 | 0.1% |
| 252 | 初夏の入笠湿原(水彩)LS | 2,280 | 0.1% |
| 253 | 雲と富士L | 2,273 | 0.1% |
| 254 | マリーゴールドと富士S | 2,271 | 0.1% |
| 255 | リゾートinブルネイ(水彩)LS | 2,267 | 0.1% |
| 255 | 紅葉の室堂平(水彩)L | 2,267 | 0.1% |
| 257 | オーストラリアS | 2,265 | 0.1% |
| 258 | 紫陽花と富士LL | 2,263 | 0.1% |
| 259 | 精進湖の朝L | 2,260 | 0.1% |
| 260 | 晩秋の三国峠L | 2,259 | 0.1% |
| 261 | 霧氷原と富士S | 2,257 | 0.1% |
| 262 | 草紅葉の室堂平LS | 2,247 | 0.1% |
| 263 | 氷柱富士LL | 2,246 | 0.1% |
| 263 | イチョウと富士LL | 2,246 | 0.1% |
| 265 | 観覧車倒映L | 2,244 | 0.1% |
| 266 | 白馬岳L | 2,238 | 0.1% |
| 267 | 秋の横尾谷L | 2,237 | 0.1% |
| 268 | 桜咲く小田原城L | 2,228 | 0.1% |
| 268 | 紅葉の室堂平(水彩)LL | 2,228 | 0.1% |
| 268 | 電飾トナカイ(水彩)Ls | 2,228 | 0.1% |
| 271 | 紅葉の室堂平(水彩)LS | 2,225 | 0.1% |
| 272 | 紅梅と富士L | 2,223 | 0.1% |
| 273 | 結氷山中湖LL | 2,222 | 0.1% |
| 273 | 本栖湖の朝焼けL | 2,222 | 0.1% |
| 275 | ママの森冬景色LL | 2,215 | 0.1% |
| 276 | 砕氷の富士LL | 2,191 | 0.1% |
| 277 | コバイケイソウ大群落(水彩)LS | 2,188 | 0.1% |
| 278 | ダイヤモンド富士L | 2,184 | 0.1% |
| 279 | 西臼塚の紅葉富士LS | 2,183 | 0.1% |
| 280 | 燕岳と燕山荘(水彩)LS | 2,175 | 0.1% |
| 281 | ラベンダーと吊し雲LL | 2,173 | 0.1% |
| 282 | カカシと富士LL | 2,163 | 0.1% |
| 283 | 菜の花畑L | 2,162 | 0.1% |
| 284 | 菖蒲咲く河口湖LL | 2,161 | 0.1% |
| 285 | ビッグバンLL | 2,152 | 0.1% |
| 286 | シバザクラLS | 2,151 | 0.1% |
| 287 | 可憐・フランス菊LL | 2,149 | 0.1% |
| 288 | 芝桜と竜神池(水彩)L | 2,146 | 0.1% |
| 288 | 紅梅と富士LL | 2,146 | 0.1% |
| 290 | 夕焼けS | 2,144 | 0.1% |
| 291 | イチョウと富士LS | 2,141 | 0.1% |
| 292 | 冬富士S | 2,136 | 0.1% |
| 293 | ルピナスと富士LL | 2,135 | 0.1% |
| 294 | 立山清秋LS | 2,134 | 0.1% |
| 295 | キバナコスモスと富士LL | 2,129 | 0.1% |
| 296 | 二十曲峠の秋LL | 2,127 | 0.1% |
| 296 | 夜明けの閃光L | 2,127 | 0.1% |
| 298 | フランスギク咲く河口湖L | 2,126 | 0.1% |
| 299 | 雲間の赤富士LL | 2,122 | 0.1% |
| 299 | 若葉と茶畑LLL | 2,122 | 0.1% |
| 301 | ライトアップ日本丸LS | 2,119 | 0.1% |
| 302 | 菖蒲咲く河口湖L | 2,118 | 0.1% |
| 302 | 霧氷原と富士LL | 2,118 | 0.1% |
| 304 | シバザクラLL | 2,117 | 0.1% |
| 304 | 富良野の夏s | 2,117 | 0.1% |
| 304 | 大石寺のサクラLS | 2,117 | 0.1% |
| 307 | 氷柱富士S | 2,116 | 0.1% |
| 307 | 河口湖紅富士L | 2,116 | 0.1% |
| 309 | 紫陽花S | 2,114 | 0.1% |
| 310 | 田貫湖の朝焼けL | 2,113 | 0.1% |
| 311 | 結氷山中湖S | 2,112 | 0.1% |
| 312 | ラベンダー富士LL | 2,109 | 0.1% |
| 313 | コスモスと冠雪富士LL | 2,105 | 0.1% |
| 314 | 秋色・紅葉台LL | 2,100 | 0.1% |
| 314 | 雪煙流れるLL | 2,100 | 0.1% |
| 316 | ビッグバンL | 2,098 | 0.1% |
| 317 | ひまわりと富士S | 2,095 | 0.1% |
| 318 | 山中湖の霧氷LL | 2,094 | 0.1% |
| 319 | 先照寺・シダレLL | 2,093 | 0.1% |
| 320 | 電飾ブリッジ(水彩)LL | 2,092 | 0.1% |
| 321 | キバナコスモスと富士LS | 2,091 | 0.1% |
| 321 | 逆さ穂高L | 2,091 | 0.1% |
| 323 | 先照寺・シダレL | 2,089 | 0.1% |
| 324 | 紫陽花と富士S | 2,088 | 0.1% |
| 324 | ハルニレの木LL | 2,088 | 0.1% |
| 324 | 芝ザクラ咲く(水彩)LS | 2,088 | 0.1% |
| 327 | 茶畑と富士L | 2,086 | 0.1% |
| 328 | ルドベキア咲くS | 2,083 | 0.1% |
| 329 | 茶畑と富士LL | 2,082 | 0.1% |
| 330 | 雪の茶畑(水彩)LS | 2,077 | 0.1% |
| 331 | 雪原富士S | 2,076 | 0.1% |
| 332 | 虹色富士LL | 2,075 | 0.1% |
| 333 | ひまわりと富士LL | 2,074 | 0.1% |
| 334 | 朝霧高原の菜の花LS | 2,070 | 0.1% |
| 335 | オレンジフレアと富士LL | 2,067 | 0.1% |
| 336 | 上高地L | 2,064 | 0.1% |
| 337 | 雲海剣岳S | 2,059 | 0.1% |
| 337 | イチョウと富士S | 2,059 | 0.1% |
| 339 | 砕氷の富士L | 2,056 | 0.1% |
| 340 | 朝焼け雲と富士山S | 2,054 | 0.1% |
| 340 | 芝桜と竜神池L | 2,054 | 0.1% |
| 342 | 八重桜と富士L | 2,052 | 0.1% |
| 343 | ママの森雪景色LL | 2,050 | 0.1% |
| 344 | 秋の富士霊園LL | 2,045 | 0.1% |
| 344 | 二十曲峠の秋L | 2,045 | 0.1% |
| 344 | エメラルドの青池LL | 2,045 | 0.1% |
| 347 | ルピナスと富士S | 2,044 | 0.1% |
| 348 | フランスギク咲く河口湖LL | 2,041 | 0.1% |
| 348 | 氷柱ライトアップL | 2,041 | 0.1% |
| 350 | ビッグバンs | 2,038 | 0.1% |
| 350 | 電飾ブリッジLL | 2,038 | 0.1% |
| 352 | キバナコスモスと富士S | 2,035 | 0.1% |
| 353 | 冬晴れの水ヶ塚LL | 2,033 | 0.1% |
| 354 | オレンジフレアと富士Ls | 2,030 | 0.1% |
| 355 | 雪煙流れるL | 2,029 | 0.1% |
| 355 | フランスギクS | 2,029 | 0.1% |
| 357 | 秋の御坂峠LL | 2,026 | 0.1% |
| 358 | 朝霧高原の菜の花LL | 2,023 | 0.1% |
| 358 | 忍野の秋桜S | 2,023 | 0.1% |
| 360 | 芝桜と竜神池LL | 2,021 | 0.1% |
| 361 | 電飾ブリッジ(水彩)L | 2,019 | 0.1% |
| 362 | 紋様山中湖LL | 2,017 | 0.1% |
| 362 | 本栖湖の日の出S | 2,017 | 0.1% |
| 364 | 電飾ブリッジL | 2,015 | 0.1% |
| 365 | 箱根・ツツジL | 2,013 | 0.1% |
| 366 | お花畑の稜線(水彩)LS | 2,010 | 0.1% |
| 367 | 先照寺・シダレ(水彩)LL | 2,007 | 0.1% |
| 368 | 逆さ笠富士LL | 2,003 | 0.1% |
| 369 | ユリ咲く草原(水彩)LS | 1,999 | 0.1% |
| 369 | レンゲツツジ咲く甘利山(水彩)LS | 1,999 | 0.1% |
| 371 | オレンジコスモスLL | 1,998 | 0.1% |
| 372 | 百日草と富士S | 1,997 | 0.1% |
| 373 | 白馬大池の夏LL | 1,995 | 0.1% |
| 374 | 秋の富士霊園L | 1,994 | 0.1% |
| 375 | 氷の世界LL | 1,993 | 0.1% |
| 375 | 箱根・ツツジLL | 1,993 | 0.1% |
| 375 | 冬晴れの水ヶ塚L | 1,993 | 0.1% |
| 378 | ポピーと富士S | 1,991 | 0.1% |
| 379 | 河口湖の紅葉S | 1,986 | 0.1% |
| 380 | 観覧車倒映LL | 1,983 | 0.1% |
| 380 | 二十曲峠の秋富士LLL | 1,983 | 0.1% |
| 382 | 染まる笠と吊し雲LL | 1,980 | 0.1% |
| 383 | エメラルドの青池(水彩)LL | 1,979 | 0.1% |
| 384 | オーストラリアLL | 1,977 | 0.1% |
| 385 | 朝霧高原の菜の花L | 1,975 | 0.1% |
| 386 | 先照寺・シダレ(水彩)L | 1,973 | 0.1% |
| 387 | 戦場ヶ原霜景色S | 1,972 | 0.1% |
| 388 | 朝焼けS | 1,970 | 0.0% |
| 389 | 八甲田山冠雪LL | 1,969 | 0.0% |
| 389 | 夏の夜富士LL | 1,969 | 0.0% |
| 389 | 秋桜と富士(花の都公園)S | 1,969 | 0.0% |
| 392 | 朝霧霊園の紅葉富士LL | 1,967 | 0.0% |
| 393 | 白鳥と富士LL | 1,963 | 0.0% |
| 394 | チューリップ畑LL | 1,960 | 0.0% |
| 394 | オレンジコスモスS | 1,960 | 0.0% |
| 396 | 秋の八方池(水彩)LS | 1,958 | 0.0% |
| 397 | ママの森雪景色L | 1,955 | 0.0% |
| 398 | 夏富士S | 1,952 | 0.0% |
| 398 | 百日草の咲く頃LL | 1,952 | 0.0% |
| 400 | ハルニレの木(パステル)LL | 1,951 | 0.0% |
| 401 | 精進湖の紫陽花LLL | 1,950 | 0.0% |
| 402 | 桜エビ干し士Ls | 1,949 | 0.0% |
| 403 | 初秋・二十曲峠LL | 1,948 | 0.0% |
| 404 | 雪の八ヶ岳(水彩)LS | 1,946 | 0.0% |
| 405 | 芝桜と竜神池(水彩)LL | 1,945 | 0.0% |
| 406 | 二十曲峠の秋富士Ls | 1,943 | 0.0% |
| 407 | 二十曲峠の秋富士LL | 1,942 | 0.0% |
| 408 | 泳げ鯉のぼりLL | 1,935 | 0.0% |
| 409 | 立山L | 1,933 | 0.0% |
| 410 | 紅に染まるLL | 1,930 | 0.0% |
| 410 | 可憐・フランス菊L | 1,930 | 0.0% |
| 410 | ルドベキア咲くLL | 1,930 | 0.0% |
| 413 | 新発田城LL | 1,929 | 0.0% |
| 414 | 秋桜と富士(花の都公園)LL | 1,926 | 0.0% |
| 415 | 箱根雪景色S | 1,925 | 0.0% |
| 415 | ダイヤの日LL | 1,925 | 0.0% |
| 417 | 庭園冬景色LL | 1,924 | 0.0% |
| 418 | 雪の八ヶ岳(水彩)LS | 1,922 | 0.0% |
| 419 | しだれ桜と富士S | 1,917 | 0.0% |
| 420 | 白馬大池の夏L | 1,913 | 0.0% |
| 421 | 夜桜LL | 1,911 | 0.0% |
| 421 | 朝焼けの燕(水彩)LS | 1,911 | 0.0% |
| 423 | 可憐・フランス菊(水彩)LL | 1,910 | 0.0% |
| 424 | 朝焼け雲LL | 1,909 | 0.0% |
| 424 | 輝く新緑の富士LL | 1,909 | 0.0% |
| 426 | 地獄谷の紅葉LL | 1,907 | 0.0% |
| 427 | 朝霧霊園の紅葉富士L | 1,905 | 0.0% |
| 428 | チューリップ畑L | 1,904 | 0.0% |
| 429 | エメラルドの青池L | 1,899 | 0.0% |
| 429 | 富士の夏S | 1,899 | 0.0% |
| 431 | 赤鳥居と富士L | 1,898 | 0.0% |
| 431 | 紫陽花(水彩)s | 1,898 | 0.0% |
| 433 | 3連コスモスL | 1,894 | 0.0% |
| 434 | ママの森冬景色L | 1,892 | 0.0% |
| 435 | ルドベキア咲くL | 1,890 | 0.0% |
| 436 | 河口湖の紅葉LL | 1,886 | 0.0% |
| 437 | 箱根・ツツジ(水彩)LL | 1,885 | 0.0% |
| 437 | マリーナベイサンズとマーライオン(水彩)LS | 1,885 | 0.0% |
| 439 | 電飾教会(水彩)LS | 1,884 | 0.0% |
| 439 | 3連コスモスLL | 1,884 | 0.0% |
| 441 | ライトアップ日本丸(水彩)LL | 1,883 | 0.0% |
| 442 | 花街道LS | 1,881 | 0.0% |
| 443 | 忍野雪景色LS | 1,879 | 0.0% |
| 444 | 地獄谷の紅葉L | 1,878 | 0.0% |
| 444 | 富士に咲く紅梅LS | 1,878 | 0.0% |
| 444 | 地獄谷の紅葉(水彩)LL | 1,878 | 0.0% |
| 444 | メルヘンの丘(水彩)LS | 1,878 | 0.0% |
| 448 | 夜景富士LL | 1,877 | 0.0% |
| 449 | ライトアップ日本丸(水彩)L | 1,876 | 0.0% |
| 450 | ルピナスと富士山S | 1,874 | 0.0% |
| 451 | 箱根・ツツジ(水彩)L | 1,873 | 0.0% |
| 451 | 箱根雪景色LL | 1,873 | 0.0% |
| 453 | ベゴニア花壇(水彩)LS | 1,871 | 0.0% |
| 454 | 紋様山中湖L | 1,870 | 0.0% |
| 455 | 忍野村の冬LL | 1,868 | 0.0% |
| 455 | 新緑の茶畑L | 1,868 | 0.0% |
| 457 | ダイヤの日L | 1,867 | 0.0% |
| 457 | 白鳥と富士L | 1,867 | 0.0% |
| 457 | 地獄谷の紅葉(水彩)L | 1,867 | 0.0% |
| 460 | 西臼塚の秋LL | 1,865 | 0.0% |
| 460 | 田貫湖の朝S | 1,865 | 0.0% |
| 460 | 山中湖の霧氷L | 1,865 | 0.0% |
