FPN 2008年 撮影記録
| 2008年11月 | ||
| 30日(日) | 星空/山中湖 紅富士/山中湖 白鳥/山中湖 新幹線/富士川 大根干し/三島佐野 |
ヒロ難波 |
| ミカンとふじ/松田富士見塚 | 角田 | |
| 夕暮れ/静岡市 | 小長谷 | |
| カキ/芝川 銀杏/芝川 竹林/芝川 |
アキ | |
| 29日(土) | 朝焼け/河口湖 | naoi |
| 夕暮れの笠雲/農村公園 | Y.Furuta | |
| 彩雲/山中湖平野 夕暮れの笠雲/山中湖長池 |
Okkake Fuji | |
| 紅富士/河口湖 | ババ | |
| 26日(水) | 煌めくススキ/朝霧高原 | ババ |
| 夜明けの月/櫛形林道 | アキ | |
| 25日(火) | 紅葉/本栖湖 | ババ |
| 23日(日) | 夕暮れ/静岡市 | 小長谷 |
| 彩雲/苗敷山 | Matsui | |
| 諏訪湖の夜景/高ボッチ 日の出/高ボッチ |
Okkake Fuji | |
| 22日(土) | 紅葉/サッタ峠 ススキ/サッタ峠 |
アキ |
| 茅ヶ岳と富士/金ヶ岳 | のぞむ | |
| オリオン座と逆さ富士/精進湖 | たけ | |
| 夕暮れの雲海/高ボッチ | Okkake Fuji | |
| 19日(水) | 紅葉/河口湖 | 山本和慶 |
| 紅葉1/富士桜自然墓地公園 紅葉2/富士桜自然墓地公園 |
アキ | |
| 夕焼け/鳴沢 | 立川 | |
| 18日(火) | 笠雲の朝焼け/河口湖 紅葉/河口湖 |
曽布川 |
| 笠雲/山中湖 | 立川 | |
| 17日(月) | 紅葉/河口湖 | Y.Furuta |
| 夜景/櫛形林道 夜明け/櫛形林道 夜の雲海/櫛形林道 |
アキ | |
| 雲海/吉原 | 曽布川 | |
| 雲海/吉原 | 落合 | |
| 15日(土) | 雲海/御坂峠 | naoi |
| 14日(金) | 雲海/高ボッチ | Y.Furuta |
| 13日(木) | 日の出/櫛形林道 紅葉/丸山林道 |
アキ |
| 11日(火) | 逆さ富士/田貫湖 | ババ |
| 6日(木) | 雲/富士市 | ババ |
| 紅葉/西臼塚 | Tony | |
| 3日(月) | 紅葉/道志二十六夜山 | のぞむ |
| 2日(日) | ススキ/ハンゼの頭 | naoi |
| 逆さ富士/本栖湖 | ババ | |
| 1日(土) | 朝焼け/静岡県 | ババ |
| コスモス/まかいの牧場 | 山本和慶 | |
| 夕暮れ/ハンゼの頭 | Sasaki | |
| 2008年10月 | ||
| 29日(水) | 朝焼け/精進湖 紅葉/西臼塚 |
ババ |
| 28日(火) | 紅葉/雁ヶ腹摺山 | 山本和慶 |
| みかん/岩本山公園 | ババ | |
| 紅葉/パインズパーク | Y.Furuta | |
| 27日(月) | 夜の逆さ富士/河口湖 | ババ |
| 紅葉/農村公園 | Y.Furuta | |
| 25日(土) | 雲海と紅葉/ハンゼの頭 | Sasaki |
| 21日(火) | 日本丸入港/清水港 | アキ |
| カラマツの紅葉/滝沢林道 | Y.Furuta | |
| 19日(日) | 雲海/新道峠 | naoi |
| 黒富士/黒富士峠 | ||
| 唐松の紅葉/五合目 | Kutsuki | |
| 18日(土) | 紅葉/大菩薩峠 | Sasaki |
| 紅葉/小富士 カラマツの紅葉/小富士 |
Kutsuki | |
| 夕暮れ/山中湖 | Okkake Fuji | |
| 17日(金) | 沈む満月/御殿場登山口 | ババ |
| 16日(木) | 稲藁干し/農道公園 | Y.Furuta |
| 日の出/猪之頭林道 エノコログサ/猪之頭林道 |
アキ | |
| 14日(火) | 日の出/本栖湖 | ババ |
| 朝焼け/猪之頭林道 彩雲/猪之頭林道 |
曽布川 | |
| 13日(月) | ススキ/パノラマ台 | のぞむ |
| 12日(日) | 収穫の秋/農村公園 | Y.Furuta |
| 奥秩父雁峠 | Sasaki | |
| 11日(土) | 雲海/安倍峠 | naoi |
| 10日(金) | 紅葉/農村公園 | Y.Furuta |
| 4日(土) | 紅葉/大菩薩峠 | Sasaki |
| 朝焼けの雲海/北岳 | 富岡 | |
| 夜景と雲海/国師岳 紅葉と雲海/国師岳 |
アキ | |
| 2008年 9月 | ||
| 25日(木) | 朝焼けと雲海/安倍峠 夜景と雲海/安倍峠 |
アキ |
| 23日(火) | コスモス/御殿場市 ヒガンバナ/御殿場市 紫のキク/忍野村 黄金の田圃/忍野村 キバナコスモス/花の都公園 オレンジコスモス/花の都公園 案山子/忍野村 朝顔/花の都公園 |
ヒロ難波 |
| 秋晴れ/佐野峠 | Sasaki | |
| 朝焼け/七面山 ダイヤモンド富士/七面山 雲海/七面山 |
Tony | |
| コスモス/河口湖 パンパスグラス/河口湖 オレンジフレア/花の都公園 |
Kappa | |
| 朝焼け/精進湖 キバナコスモス/花の都公園 |
Y.Furuta | |
| 20日(土) | 朝焼け/朝霧高原 | ババ |
| 17日(水) | 日の出の頃/水ヶ塚 | ババ |
| 雲海/吉原 | Tony | |
| 13日(土) | ソバの花/花の都公園 | naoi |
| 朝焼け/雁ヶ腹摺り山 | ひろし | |
| 朝焼け/猪之頭林道 | Tony | |
| 朝焼け/山伏 | 筒井 | |
| 11日(木) | コスモス/農道公園 | Y.Furuta |
| 10日(水) | ヒマワリ/花の都公園 | Y.Furuta |
| 9日(火) | 逆さ赤富士/山中湖 百日紅/農道公園 |
Y.Furuta |
| 5日(金) | 影富士/人穴 | ババ |
| 4日(木) | 朝焼け/田貫湖 | ババ |
| 3日(水) | 鱗雲/朝霧高原 芙蓉/富士川河川敷 |
アキ |
| 1日(月) | 夜景/丸山林道 | ヒトシ |
| 朝焼け/丸山林道 | 落合 | |
| 2008年 8月 | ||
| 27日(水) | 笠雲/静岡 | ババ |
| 21日(木) | 彩雲/畜産試験場裏 | ババ |
| ダイヤモンド富士/田貫湖 | のぞむ | |
| ダイヤモンド富士/田貫湖 | アキ | |
| 20日(水) | ダイヤモンド富士/田貫湖 | Kappa |
| ヒマワリ/花の都公園 | アキ | |
| 19日(火) | 朝焼け/パノラマ台 雲海/パノラマ台 ヒマワリ/花の都公園 |
曽布川 |
| 15日(金) | 朝焼け/田貫湖 ダイヤモンド富士/田貫湖 |
Tony |
| 朝焼けの吊し雲/農道公園 赤富士/農道公園 |
Y.Furuta | |
| 朝焼けの雲海/安倍峠 | 筒井 | |
| 14日(木) | 向日葵/花の都公園 百日草/花の都公園 |
Y.Furuta |
| 雲海と花/大菩薩峠 | Sasaki | |
| 12日(火) | 流星/6合目 | たけ |
| 10日(日) | 登山者の光跡/滝沢林道 | のぞむ |
| 9日(土) | ダイヤモンド富士/田貫湖 | ババ |
| 夏富士/大菩薩石丸峠直下の林道 | Sasaki | |
| 富士登山/須走口7合目 コスモス/山中湖 |
Okkake Fuji | |
| 朝焼け/安倍峠 | 原田 | |
| 2日(土) | 赤富士/滝沢林道 | Melody |
| 1日(金) | 雲海/大菩薩峠 | Sasaaki |
| 2008年 7月 | ||
| 31日(木) | 月夜/南アルプス | 筒井 |
| 29日(火) | 笠雲/御殿場登山口 | ババ |
| 朝焼け/丸山林道 | 三河 | |
| 28日(月) | 朝焼け/本栖湖 | ババ |
| 赤富士/農道公園 | Y.Furuta | |
| 雲海/安倍峠 | 落合 | |
| 夕焼け/御殿場市 | 筒井 | |
| 27日(日) | 夜景/吉原 朝焼け/吉原 |
アキ |
| 26日(土) | 雲海/国師ヶ岳 | Sasaki |
| 25日(金) | 夏富士/農道公園 | Y.Furuta |
| 22日(火) | 草原/富士宮市 アジサイ/富士宮市 |
曽布川 |
| 19日(土) | アジサイ/精進湖 | Tony |
| 月影の富士/滝沢林道 | 筒井 | |
| 13日(日) | 月影の富士/滝沢林道 朝焼け/上井出 日周運動/富士山スカイライン |
ババ |
| 朝焼け/田貫湖 | Tony | |
| 朝焼け/田貫湖 | 筒井 | |
| ラベンダー/河口湖大石公園 | Kutsuki | |
| 12日(土) | 朝焼け/山中湖 トウモロコシ/忍野村 ラベンダー/河口湖 花小富士/河口湖 アジサイ/精進湖 アジサイ/乙女峠 |
ヒロ難波 |
| 赤富士/農道公園 | Y.Furuta | |
| 夏富士/雁ヶ腹摺山 | Sasaki | |
| 5日(土) | 朝焼け/田貫湖 | 山本和慶 |
| 2日(水) | 天の川/諏訪ノ森 | たけ |
| 1日(火) | 赤富士/パノラマ台 | Melody |
| ツツジ1/甘利山 ツツジ2/甘利山 |
Matsui | |
| ラベンダー/河口湖 黄色い花1/河口湖 黄色い花2/河口湖 |
Y.Furuta | |
| 2008年 6月 | ||
| 28日(土) | 新緑/白谷が丸 | Sasaki |
| 雲海/パノラマ台 | Melody | |
| 14日(土) | ポピー/花の都公園 キカラシ/花の都公園 |
Y.Furuta |
| ヤマツツジ/三窪高原 | Sasaki | |
| かすみ草/花の都公園 | Okkake Fuji | |
| 雲海とツツジ/甘利山 | アキ | |
| 13日(金) | ルピナス/河口湖大石公園 | Y.Furuta |
| 朝焼け/ふもとっぱら ツツジ/甘利山 |
アキ | |
| 梅雨の合間に/富士宮 | ババ | |
| 10日(火) | 新緑と雲/農道公園 | Y.Furuta |
| 1日(日) | 雲海/国師岳 | Sasaki |
| 雲/檜洞丸 | のぞむ | |
| 新緑とツツジ/伊豆玄岳 | Kutsuki | |
| 夕焼け/十国峠 | Okkake Fuji | |
| 新緑/河口湖長崎公園 | ひろし | |
| 水田逆さ富士/御殿場市 | naoi | |
| 2008年 5月 | ||
| 26日(月) | 夜景/安倍峠 夜明け/安倍峠 |
アキ |
| 24日(土) | 新緑/林道土室日川線 新緑/大菩薩嶺雷岩 |
Sasaki |
| 新緑/滝沢林道 | Y.Furuta | |
| 21日(水) | 日の入り/大観山 夕暮れ/大観山 |
アキ |
| 20日(火) | 夕焼け/とある高原 | たけ |
| 17日(土) | 水田逆さ富士/御殿場市 水田とマーガレット/御殿場市 麦畑/御殿場市 |
ヒロ難波 |
| 雲海/吉原 | 奥三河 | |
| 16日(金) | 朝焼け | ババ |
| 15日(木) | 日の出/朝霧高原 | ババ |
| 7日(水) | 新緑の茶畑/大渕 新緑の茶畑/今宮 |
アキ |
| 6日(火) | チューリップ/花の都公園 新緑/諏訪ノ森 サクラ/二十曲峠 |
Kappa |
| 水田逆さ富士/北山 | ひろし | |
| 新緑の茶畑/富士市今宮 | noeru | |
| 新緑/雨降山 | Sasaki | |
| 4日(日) | 日の出/田貫湖 | ババ |
| 茶畑/日本平 | 小長谷 | |
| 3日(土) | 雲/富士川SA | Okkake Fuji |
| 雲/長者ヶ岳 | のぞむ | |
| 2008年 4月 | ||
| 30日(水) | チューリップ/花の都公園 ミツバツツジ/忍野村 サクラ/忍野村 菜の花/河口湖 ミツバツツジ/野鳥の森公園 |
ヒロ難波 |
| 27日(日) | シバザクラ/本栖湖リゾート 桜/忍野村 |
Okkake Fuji |
| 22日(火) | ダイヤモンド富士/田貫湖 | Tony |
| 21日(月) | ダイヤモンド富士/田貫湖 サクラ/河口湖 |
Tony |
| 15日(火) | サクラ/田貫湖 サクラ/富士桜自然墓地公園 |
Tony |
| サクラ/河口湖 | ババ | |
| 朝焼け/山中湖 | Melody | |
| 14日(月) | 桃の花/山梨 | ヒトシ |
| 9日(水) | 菜の花と桜/上井出 | 山本和慶 |
| 5日(土) | サクラ/大渕公園 | Tony |
| 桜/大石寺 | naoi | |
| 桜と菜の花/岩本山 | ヒロシ | |
| 4日(金) | 朝焼け/本栖湖 | ババ |
| 3日(木) | 日の出/田貫湖 | ババ |
| 1日(火) | 桜/日本平 モモ/日本平 サクラ/日本平ホテル |
アキ |
| 海越の桜と富士/静岡 | 小長谷 | |
| 桜/船越提公園 | 山本和慶 | |
| サクラ/日本平 | 落合 | |
| サクラ/日本平ホテル サクラ/船越提公園 シダレ桜/船越提公園 |
Kappa | |
| ダイヤモンド富士/湘南地区 | たけ | |
| サクラ/岩本山公園 | ババ | |
| 2008年 3月 | ||
| 29日(土) | 朝焼け/水ヶ塚 サクラ/龍岩淵 サクラ/興徳寺 枝垂れ桜/興徳寺 |
ヒロ難波 |
| サクラ/沼川 モクレン/芝川西山本門寺 桜/雁がね堤 |
アキ | |
| 菜の花/西浦 サクラ/西浦 |
Kutsuki | |
| 桜/岩本山公園 | Tony | |
| サクラ/雁堤 | 山本和慶 | |
| サクラ/雁堤 | Okkake Fuji | |
| 25日(火) | 枝垂れ桜/先照寺 | Tony |
| 23日(日) | パール富士/パノラマ台 | Melody |
| 雪景色/三ツ峠 | ヒトシ | |
| ツバキ/富士市今宮 桜/富士市今宮 |
Tony | |
| 22日(土) | サクラの木/田貫湖 | ババ |
| 彼岸桜/大石寺 彼岸桜/北山本門寺 |
naoi | |
| 17日(月) | 日の出/田貫湖 | ババ |
| 16日(日) | 彼岸桜/北山本門寺 | FujiLove |
| 15日(土) | サクラ/富士市中里工業団地 | Tony |
| 9日(日) | 朝焼け/田貫湖 | ババ |
| 夕暮れ/菱沼海岸 | Okkake Fuji | |
| 夕焼け/千葉市 | Orange Fuji | |
| 雲/二十曲峠 | Y.Furuta | |
| 8日(土) | 雪景色の夜景/大観山 紅富士/大観山 雪景色/大観山 雪景色/芦ノ湖湖畔 |
ヒロ難波 |
| 雪景色/忍草 | Okkake Fuji | |
| 梅/岩本山公園 | ひろし | |
| 紅富士/水ヶ塚 雪景色/水ヶ塚 |
小長谷 | |
| 雪原/笠取山直下 | Sasaki | |
| 雪景色1/河口湖 雪景色2/河口湖 |
Y.Furuta | |
| 6日(木) | 紅白梅/岩本山公園 | Tony |
| 朝焼け/田貫湖 | ババ | |
| 2日(日) | 逆さ富士/山中湖 | Melody |
| 梅/岩本山公園 | naoi | |
| 1日(土) | 紅富士/山中湖 結氷/山中湖 割れ氷/山中湖 |
ヒロ難波 |
| 2008年 2月 | ||
| 28日(木) | 逆さ富士/精進湖 | fire1000 |
| 27日(水) | 紅白梅1/岩本山公園 紅白梅2/岩本山公園 |
Tony |
| 25日(月) | ドクターイエロー/富士川 | Akio M. |
| 氷のオブジェ/山中湖 | kaze | |
| 24日(日) | 春一番/河口湖 梅/曽我丘陵 |
naoi |
| 満月/パノラマ台 | のぞむ | |
| 雪景色/梨ヶ原 | Y.Furuta | |
| 夜景/足柄峠 | melody | |
| 22日(金) | 白梅/岩本山公園 | アキ |
| 21日(木) | 日の出/本栖湖 | ババ |
| 紅梅/岩本山公園 菜の花/井田 月影の富士/田貫湖 光跡/静岡市郊外 紅梅/日本平 |
アキ | |
| 20日(水) | 白梅1/岩本山公園 白梅2/岩本山公園 |
Tony |
| 19日(火) | 紅富士/山中湖 逆さ富士/山中湖 霧氷/花の都公園 |
アキ |
| 18日(月) | 菜の花/井田 | Kappa |
| 海岸/菱沼海岸 | Okkake Fuji | |
| 17日(日) | 日の出/精進湖 | Y.Furuta |
| 夜の雪景色/野鳥の森公園 | FujiLove | |
| 16日(土) | 紅富士/山中湖 | Y.Furuta |
| ダイヤモンド富士/山中湖 アイスキャンドル/きらら |
Kappa | |
| 13日(水) | 紅梅/岩本山公園 白梅/岩本山公園 |
Tony |
| ダイヤモンド富士/山中湖 | fire1000 | |
| ダイヤモンド富士/山中湖 | Y.Furuta | |
| 11日(月) | 紅富士/大観山 | Melody |
| シュカブラ/丹沢 | のぞむ | |
| 雪景色/精進湖 雪景色/忍野村 夕暮れ/山中湖 |
曽布川 | |
| 10日(日) | 雪景色/乙女峠温泉会館 雪景色/乙女峠 |
ヒロ難波 |
| 逆さ富士/河口湖 | naoi | |
| 雪景色/塔ノ岳頂上 | のぞむ | |
| 夜の雪景色/田貫湖 雪景色/田貫湖 |
アキ | |
| 雪景色/田貫湖 | Okkake Fuji | |
| 雪景色/忍野村 | Y.Furuta | |
| 7日(木) | 雪原の日の出/井の頭 | ババ |
| 雪景色/狭山丘陵 | Sasaki | |
| 5日(火) | 雪の夜景/山中湖 雪景色/忍野村 雪景色/花の都公園 氷のオブジェ/野鳥の森公園 |
アキ |
| 4日(月) | 雪景色/農道公園 | Y.Furuta |
| 月夜/本栖湖 月の出/本栖湖 |
Kappa | |
| 雪景色/狭山丘陵 | Sasaki | |
| 1日(金) | ダイヤモンド富士/山中湖 | Y.Furuta |
| 2008年 1月 | ||
| 31日(木) | 紅富士/山中湖 | Y.Furuta |
| 27日(日) | 紅富士/山中湖 逆さ富士/山中湖 |
ヒロ難波 |
| 夕暮れ/稲村ヶ崎 | Okkake Fuji | |
| 朝焼け/精進湖 雲/山中湖 |
naoi | |
| 26日(土) | 逆さ富士/山中湖 結氷/山中湖 |
Y.Furuta |
| 雪景色/奈良倉山 | Sasaki | |
| 25日(金) | 雪景色/農道公園 | Y.Furuta |
| 雪景色/水ヶ塚 | 光工房293 | |
| 朝焼け/大観山 菜の花/井田 夕暮れ/発端丈山 アロエ/戸田 |
アキ | |
| 24日(木) | 雪景色/農道公園 | Y.Furuta |
| 夕焼け/千葉 | fire1000 | |
| 雪景色/河口湖 | 光工房293 | |
| 雪景色/水ヶ塚 | Tony | |
| 22日(火) | 茶畑の雪景色/今宮 | Tony |
| 雪景色/田貫湖 雪景色/田貫湖付近 |
曽布川 | |
| 雪景色/大観山 雪景色/元箱根 |
アキ | |
| 雪景色/吉原 | Akio.M | |
| 20日(日) | 笠雲/梨ヶ原 | Y.Furuta |
| 朝焼け/ハンゼの頭 | Sasaki | |
| 19日(土) | 夕暮れ/山中湖 | Okkake Fuji |
| 遠望/沼津アルプス | のぞむ | |
| 15日(火) | 霧氷/水ヶ塚 | Tony |
| 14日(月) | 笠雲/梨ヶ原 | naoi |
| 13日(日) | 雲海/鶴寝山 | Sasaki |
| ダイヤモンド富士/霞ヶ浦 | 鳥羽 | |
| 11日(金) | 日の出/精進湖 | ババ |
| 8日(火) | 朝焼けの雲海/吉原 | noeru |
| 6日(日) | 紅富士/静岡市 | 小長谷 |
| 3日(木) | 熱気球/渡良瀬遊水地 | Sasaki |
| 日の出/本栖湖 | Y.Furuta | |
| 夜景/日本平 | アキ | |
| 日の出/増穂町 | sawa | |
| 紅富士/水ヶ塚 新幹線/富士川 |
naoi | |
| 2日(水) | 逆さ紅富士/山中湖 | Y.Furuta |
| 海岸線と富士/静岡 夕暮れ/焼津港 |
小長谷 | |
| 茅ヶ岳/遠望 | のぞむ | |
| 夜景/静岡 | noeru | |
| 1日(火) | 初日の出/精進湖 | Y.Furuta |
| 逆さ富士/田貫湖 | ぽちぞう | |
| 夜景/本栖湖 月影の富士/山中湖 |
Kappa | |
| 初日の出/本栖湖 | Okkake Fuji | |
| 初富士/東京タワー | マハロ | |