FPN 2005年 撮影記録
| 2005年12月 | ||
| 31日(土) | 結氷/山中湖 | Y.Furuta |
| 夕暮れ/富士吉田市 新屋 | 光工房293 | |
| 夕焼け/狭山湖 | Sasaki | |
| 30日(金) | ダイヤモンド富士/二十曲峠 | 角田 |
| 27日(火) | 結氷/山中湖 | 立川 |
| 25日(日) | 紅逆さ富士/山中湖 大観山より望む |
なおちゃん |
| 光芒/本栖湖 | OkkakeFuji | |
| 三窪高原/雪景色 | Sasaki | |
| 日の出/長峰林道 | 小長谷 | |
| 23日(金) | 結氷/山中湖 | Y.Furuta |
| みなとみらい/海と富士 | 山本和慶 | |
| 19日(月) | クリスマスイルミネーション/時之栖 | 曽布川 |
| 18日(日) | 夜の笠雲/鳴沢 | 立川 |
| 朝/山中湖 御殿場市/柿の木 |
なおちゃん | |
| 夕暮れ/狭山湖 | Sasaki | |
| 17日(土) | 沈む満月/御殿場市 | 山本和慶 |
| 夕暮れ/狭山湖 | Sasaki | |
| 朝霧/精進湖 | ひとちゃん | |
| 満月/山中湖 | Y.Furuta | |
| 13日(火) | 夜景/山中湖 | 三河 |
| 10日(土) | 葦と富士/忍野村 ダイヤモンド富士/花の都公園 |
ひとちゃん |
| 9日(金) | 朝焼け/高川山 | ひとちゃん |
| 夕焼け/狭山湖 | 清水 | |
| 6日(火) | イチョウと富士/藤沢市 | Tetsu |
| 5日(月) | 紅富士/忍野村 | ひとちゃん |
| 焼津港/貨物船と富士 | 小長谷 | |
| 農道公園/雪景色 | Y.Furuta | |
| 4日(日) | 冠雪/梨ヶ原 | Sasaki |
| 3日(土) | 焼津港/貨物船と富士 | 小長谷 |
| クリスマスイルミネーション/花の都公園 | 山本和慶 | |
| 夕暮れ/藤沢 | Tetsu | |
| 1日(木) | 丸山林道/日の出 | Y.Furuta |
| 2005年11月 | ||
| 30日(水) | 夕焼け/山中湖 | Y.Furuta |
| 焼津港/夕暮れ | 小長谷 | |
| 27日(日) | 朝焼け/本栖湖 | なおちゃん |
| 陣馬山/朝焼け | のぞむ | |
| 香貫山/紅葉 | Kutsuki | |
| 26日(土) | 逆さ富士/山中湖 | Y.Furuta |
| 秋の柿田川 | Kutsuki | |
| 御坂峠/夜景 櫛形林道/夜景 |
ひとちゃん | |
| 雲海と紅葉/御坂峠 朝霧霊園/紅葉 |
ヒロ難波 | |
| 23日(水) | 紅葉/朝霧霊園 | 浜石岳 |
| 22日(火) | 紅葉/三国峠 紅葉/白糸の滝 |
曽布川 |
| 日の出/丸山林道 | 三河 | |
| 21日(月) | 熊沢山より | のぞむ |
| 20日(日) | 紅葉/丸山林道 | ふもとの人 |
| 夕暮れの夜景/高ボッチ高原 | ひとちゃん | |
| 夕暮れ/高ボッチ高原 | Y.Furuta | |
| 19日(土) | 紅葉/高川山 | のぞむ |
| 18日(金) | 夕焼け/山中湖 | 立川 |
| 残月/長尾峠 ススキ/佐野峠 |
光工房293 | |
| 14日(月) | 柿/河口湖 | 小長谷 |
| 13日(日) | 雲/梨ヶ原 紅葉/諏訪ノ森 |
Sasaki |
| モミジ/河口湖 モミジ/富士桜自然墓地公園 |
Kappa | |
| 12日(土) | 紅葉/河口湖 | 小長谷 |
| 夜明け/R411-新美橋付近 | Sasaki | |
| 9日(水) | もみじ/河口湖 | Y.Furuta |
| 8日(火) | 紅葉/西臼塚 | 清水 |
| 7日(月) | 雲海/十谷峠 紅葉と雲海/十谷峠 |
落合 |
| 紅葉/二十曲峠 牛と富士/朝霧高原 |
Kappa | |
| ススキ/狭山湖 | Sasaki | |
| パインズパーク/紅葉 | マハロ | |
| 5日(土) | 雲海と紅葉/新道峠 | 浜石岳 |
| 紅葉/二十曲峠 | ゆき | |
| 紅葉/富士周遊道路 | Kutsuki | |
| 1日(火) | 紅葉1/西臼塚 紅葉2/西臼塚 紅葉3/西臼塚 |
Tony |
| 紅富士/水ヶ塚 | ヒデコ | |
| 紅葉1/櫛形林道 紅葉2/櫛形林道 |
落合 | |
| 紅葉/二十曲峠 | Y.Futruta | |
| 2005年10月 | ||
| 25日(火) | 紅葉/二十曲峠 | 立川 |
| 23日(日) | 冠雪と紅葉/滝沢林道 | Y.Furuta |
| 朝焼けの紅富士/乙女峠 コスモス/花の都公園 紅葉/花の都公園 紅葉/西臼塚 |
ヒロ難波 | |
| 柿の木と冠雪富士/北山 | 浜石岳 | |
| 雁ヶ腹摺山/紅葉 | のぞむ | |
| 紅葉/宝永火口 残照の紅葉/富士山七曲がり駐車場 |
Kutsuki | |
| 柳沢峠/朝焼け 三窪高原/紅葉 |
Sasaki | |
| ススキ/梨ヶ原 コスモス/忍野村 紅葉/水ヶ塚 |
Kappa | |
| 柿と富士 | 小長谷 | |
| 紅葉/大山 阿夫利神社奥宮の裏側 | 光工房293 | |
| 15日(土) | 朝焼け-1/白糸付近 朝焼け-2/白糸付近 |
Tony |
| 朝焼け/本栖湖 | エノちゃん | |
| 朝焼け/長瀞調整池 | 山本和慶 | |
| 朝焼け/櫛形林道 | ヒトシ | |
| 13日(木) | 焼津港と富士 | 小長谷 |
| ススキと富士/須山 落日/パノラマ台 |
Kappa | |
| 11日(火) | 初冠雪/大渕 | Tony |
| 焼津港と富士 | 小長谷 | |
| 3日(月) | 朝焼け/高ボッチ高原 夕暮れ/高ボッチ高原 |
光工房293 |
| 朝焼け/朝霧高原 | 落合 | |
| 2日(日) | 雲海-1/吉原 雲海-2/吉原 |
小長谷 |
| 朝焼け/田貫湖 | Tony | |
| オレンジコスモス/花の都公園 | Y.Furuta | |
| 1日(土) | 稲穂/農道公園 | Y.Furuta |
| 本社ヶ丸/紅葉 | のぞむ | |
| 大観山/朝焼け 蕎麦の花/御殿場市 |
なおちゃん | |
| 夕焼け/三国峠 | Kustuki | |
| 2005年 9月 | ||
| 30日(金) | 焼津港より望む | 小長谷 |
| 雲海と富士山/木曽御嶽山 | なお | |
| 20日(火) | 朝焼け/猪之頭林道 | 曽布川 |
| 19日(月) | 鳴沢/吊し雲 | 立川 |
| 雲海/猪之頭林道 | 曽布川 | |
| 18日(日) | 梨ヶ原/笠雲とススキ | Sasaki |
| 朝焼け/国師岳 | 光工房293 | |
| 梨ヶ原/ススキ | なおちゃん | |
| 芝川/彼岸花 | 浜石岳 | |
| 13日(火) | 赤富士/山中湖 農道公園/夕焼け |
Y.Furuta |
| 夕焼け1/平塚市内 夕焼け2/平塚市内 |
ヒロ難波 | |
| 12日(月) | 猪之頭林道/ダイヤモンド富士 | 落合 |
| 11日(日) | 猪之頭林道/朝焼け | Tony |
| 8日(金) | 河口湖/雲 | 立川 |
| 海と富士/焼津港 | 小長谷 | |
| 4日(日) | 赤富士/梨ヶ原 | Y.Furuta |
| 3日(土) | 花の都公園/オレンジフレア | ヒロ難波 |
| 2日(金) | 雲海/大観山 | なおちゃん |
| 2005年 8月 | ||
| 30日(火) | 安倍峠/彩雲 | 落合 |
| 28日(日) | 赤富士/滝沢林道 | ひのき33 |
| 27日(土) | 笠雲/水ヶ塚 | 山本和慶 |
| 21日(日) | 夜景/梨ヶ原 | Sasaki |
| 夜の吊し雲/二十曲峠 | えのちゃん | |
| 20日(土) | ダイヤモンド富士/田貫湖 | Y.Furuta |
| 日の出/安倍峠 | S.I | |
| 茶畑/大渕 | 山本和慶 | |
| 夏富士/四ヶ岳 夏富士/毛無山 |
のぞむ | |
| 彩雲/田貫湖 ダイヤモンド富士/田貫湖 ほうき草/野鳥の森公園 ヒマワリ/忍野村 |
ヒロ難波 | |
| 15日(月) | 赤富士と月見草/農道公園 花の都公園/百日草 |
Y.Furuta |
| 14日(日) | 赤富士/梨ヶ原 | Sasaki |
| 11日(木) | 雲海/雁ヶ腹摺山 | のぞむ |
| 10日(水) | 河口湖より/夏富士 | Taka |
| 8日(月) | 雲海の朝焼け/安倍峠 | 落合 |
| 7日(日) | ユウスゲ/梨ヶ原 | なおちゃん |
| 梨ヶ原の夏 | Sasaki | |
| 2005年 7月 | ||
| 31日(日) | 梨ヶ原/夜景 梨ヶ原/夜景 |
Sasaki |
| 29日(金) | 赤富士/富士山頂 | 立川 |
| 28日(木) | 雲海と朝焼け/吉原 | 浜石岳 |
| 27日(水) | 笠雲/山中湖 | 立川 |
| 海と富士/千葉の海岸 | Hamayoshi | |
| 農道公園/笠雲 | Y.Furuta | |
| 18日(月) | 梨ヶ原/ヤナギラン | 曽布川 |
| 17日(日) | アヤメ/梨ヶ原 | Sasaki |
| 夕暮れ/梨ヶ原 | なおちゃん | |
| 16日(土) | ヤナギラン/梨ヶ原 | ひとちゃん |
| シモツケソウ/三ツ峠 | のぞむ | |
| 12日(火) | 笠雲/櫛形林道 | ヒトシ |
| 10日(日) | 朝焼けの雲海/吉原 | Tony |
| 赤富士/梨ヶ原 | Sasaki | |
| 5日(火) | 朝焼けの吉原/雲海1 朝焼けの吉原/雲海2 朝焼けの吉原/雲海3 |
落合 |
| 3日(日) | 星空/梨ヶ原 | ヒトシ |
| 夜景/梨ヶ原 | 龍王 | |
| 2日(土) | 夕焼け/水ケ森林道 | Sasaki |
| 夕暮れ/大観山 | たけ | |
| 夕暮れ/大観山 | 龍王 | |
| 2005年 6月 | ||
| 27日(月) | 笠雲とラベンダー/大石公園 | Y.Furuta |
| 26日(日) | ナデシコ/梨ヶ原 | Sasaki |
| 25日(土) | 朝焼け/東京農大 | Tony |
| 朝焼け/猪之頭林道 | ひとちゃん | |
| 24日(金) | 夕暮れ/山中湖 | Y.Furuta |
| 12日(日) | アヤメ/梨ヶ原 | Sasaki |
| 夕焼け/大観山 | Kutsuki | |
| 夕焼け/大観山 | 鈴木 | |
| 11日(土) | 夕暮れ/長尾峠 | たけ |
| 5日(日) | 三窪高原/ツツジ | Sasaki |
| 1日(水) | 朝焼けと雲海/吉原 | Tony |
| 2005年 5月 | ||
| 24日(火) | 吉原/朝焼け | 落合 |
| 丸山林道/朝焼け | 三河 | |
| 23日(月) | 農道公園/ツツジ | Y.Furuta |
| 丸山林道/雲海 | ヒトシ | |
| 22日(日) | 新緑/梨ヶ原 | Sasaki |
| 21日(土) | 百蔵山/山ツツジ 扇山/新緑 |
のぞむ |
| 夜景と星空/河口湖 | たけ | |
| 19日(木) | 夕焼け/大観山 | 浜石岳 |
| 17日(火) | 八重桜/二十曲峠 花の都公園/菜の花 |
Tony |
| 田植え/農道公園 | 三河 | |
| 夕暮れ/長尾峠 | 清水 | |
| 16日(月) | 夕暮れ/山中湖 | Y.Furuta |
| 新緑と逆さ富士/忍野村 | 忍野富士男 | |
| 山のホテル/ツツジ タンポポ/花の都公園 新緑/野鳥の森公園 |
Kappa | |
| 13日(金) | 越前岳登山道途中/雲海 | Tony |
| 10日(火) | 菜の花/忍野村 | Y.Furuta |
| パノラマ台/八重桜 チューリップ/花の都公園 水田逆さ富士/富士吉田 |
曽布川 | |
| 9日(月) | 吉原/雲海 吉原/茶畑 |
曽布川 |
| 8日(日) | 朝焼けの雲海/吉原 朝焼けの雲海(白黒)/吉原 |
小長谷 |
| 雲海/大観山 十里木/茶畑 |
ヒロ難波 | |
| 八重桜と新緑/諏訪ノ森 朝焼け/梨ヶ原 |
Sasaki | |
| 御殿場市塚原/水田逆さ富士 | なおちゃん | |
| 4日(水) | チューリップ/花の都公園 | ひとちゃん |
| 烏の胸山/新緑 | のぞむ | |
| チューリップ/花の都公園 | TAKA | |
| 上井出/菜の花 | 山本和慶 | |
| 茶畑とツツジ/大渕 | 浜石岳 | |
| 大渕/茶畑 鯉幟/朝霧高原 |
Kappa | |
| 新緑/静岡市 | 小長谷 | |
| 3日(火) | 鯉のぼり/朝霧高原 | マハロ |
| 2日(月) | 新緑の茶畑/富士市今宮 | Tony |
| 富士吉田農道公園/シバザクラ | Y.Furuta | |
| 静岡市吉原/雲海 | Kappa | |
| 1日(日) | 御坂黒岳/雲海 | のぞむ |
| 2005年 4月 | ||
| 27日(水) | 雲海/櫛形林道 | ヒトシ |
| 桜/忍野村 | Tony | |
| ツツジ/野鳥の森公園 | 清水 | |
| 忍野村/桜 | Y.Furuta | |
| 24日(日) | 野焼き/梨ヶ原 | Y.Furuta |
| 松田町松田城跡付近/夜景 | Sasaki | |
| 23日(土) | ダイヤモンド富士/田貫湖 | 山本和慶 |
| 富士桜高原/桜 | Y.Furuta | |
| 人材開発センター/枝垂れ桜 | ヒロ難波 | |
| 埼玉県.吉見町の荒川河川敷/菜の花 | Sasaki | |
| サクラ/忍野村 御殿場市塚原/菜の花 |
なおちゃん | |
| 21日(木) | 櫛形林道/雲海 | ヒトシ |
| 19日(火) | 富士ビューホテル/枝垂れ桜 | Y.Furuta |
| 霧の逆さ富士/山中湖 | 三河 | |
| 17日(日) | 富士桜自然墓地公園/サクラ | 山本和慶 |
| 猪之頭林道/パラグライダー 河口湖/サクラ 忠霊塔/桜 河口湖/桜 |
ひとちゃん | |
| 富士桜霊園/桜 | 浜石岳 | |
| 15日(金) | 新倉山/桜 | Y.Furuta |
| 白糸会館/桜 桜/富士桜自然墓地公園 |
Tony | |
| 14日(木) | 新倉山/桜 | Y.Furuta |
| 白糸会館/桜 | Tony | |
| 5日(火) | 枝垂れ桜/先照寺 | Tony |
| 4日(月) | 夕暮れの紅富士/焼津 | 小長谷 |
| スモモの花/南アルプス市 | ヒトシ | |
| 2005年 3月 | ||
| 29日(火) | 闇夜の笠雲/鳴沢 山中湖/白虹 |
立川 |
| 27日(日) | 富士宮/朝焼け | ゆうじ |
| 26日(土) | 沈む満月/山北町 丹沢菜の花台より望む |
Sasaki |
| 夜景/田貫湖 | ひのき33 | |
| ダイヤモンド富士/猪之頭林道 | ひとちゃん | |
| 雲/裾野 | ゆうじ | |
| 21日(月) | 夜明け/日本平 | 彼岸花 |
| 20日(日) | 海越しの富士/大瀬崎 | たけ |
| 夜景/河口湖 | たけっち | |
| 19日(土) | 水田の逆さ富士/農道公園 | Y.Furuta |
| 紅富士/杓子山 鹿留山直下の露岩/杓子山 |
のぞむ | |
| 15日(火) | 笠雲/農道公園 | Y.Furuta |
| 夜明け/吉原 | 三河 | |
| 14日(月) | 沈む月とオリオン座/パノラマ台 | eisei |
| 13日(日) | 河口湖より アップ/河口湖 |
Tony |
| 12日(土) | 梅/吉原 | 小長谷 |
| 日傘/朝霧高原 | たけ | |
| 10日(木) | 吊し雲/富士吉田 | 立川 |
| 8日(火) | 紅逆さ富士/山中湖 | 立川 |
| ダイヤモンド富士/横浜大桟橋 | たけ | |
| 7日(月) | 夜明け前の三日月/本栖湖 彩雲/本栖湖 |
Kappa |
| 雪景色/三ツ峠 | 東葛飾北斎 | |
| 6日(日) | 御坂峠/雪景色 | ヒトシ |
| 5日(土) | 雲海と雪景色/柳沢峠 雪景色/柳沢峠 |
Sasaki |
| 2日(水) | 十里木の越前岳登山口/紅富士 | Tony |
| 2005年 2月 | ||
| 27日(日) | 雪景色/忍野村 雪景色/梨ヶ原 |
Y.Furuta |
| 梨ヶ原/雪景色 | Sasaki | |
| 夜景1/大観山 夜景2/大観山 紅富士1/大観山 紅富士2/大観山 紅富士3/大観山 雪景色/大観山 |
ヒロ難波 | |
| 雪景色/二十曲峠 | 清水 | |
| 雪景色/二十曲峠 | 浜石岳 | |
| 月夜の山中湖 雪景色/忍野村 東京農大/雪景色 |
Kappa | |
| 雪景色の茶畑/富士市大渕 | 山本和慶 | |
| 日本平/雲 | 小長谷 | |
| 26日(土) | 夜明けの逆さ富士/田貫湖 | Tony |
| 神奈川県山北町/満月と富士 | Sasaki | |
| 逆さ紅富士/山中湖 | Y.Furuta | |
| 25日(金) | 満月と紅富士/足柄峠 | 光工房293 |
| 22日(火) | 小田急西富士CC付近/満月と富士 | 浜石岳 |
| ダイヤモンド富士/千葉市 | hamayoshi | |
| 満月と逆さ富士/田貫湖 | 清水 | |
| 満月と逆さ富士/田貫湖 | Tony | |
| ユリカモメと富士/焼津小川港 | ひのき33 | |
| 海と富士/焼津小川港 | 小長谷 | |
| 20日(日) | 紅富士/漁港 | 小長谷 |
| 雪景色/梨ヶ原 | Sasaki | |
| 富士宮/紅富士 | ゆうじ | |
| 日の出/本栖湖 ダイヤモンド富士/朝霧高原 |
Kappa | |
| 17日(木) | 雪景色/パインズパーク | Y.Furuta |
| 14日(月) | 紅白梅/岩本山公園 ダイヤモンド富士/山中湖 白鳥/山中湖 |
Kappa |
| ドクターイエロー/富士川 | のぞむ | |
| 13日(日) | 南アルプス市/日の出 | ヒトシ |
| 夕暮れ/小川港 | 小長谷 | |
| 12日(土) | 紅梅/サッタ峠 | 浜石岳 |
| 真田町 大松山スキー場/遠望 | ひとちゃん | |
| 清里/雪景色 | 小長谷 | |
| 9日(水) | 離れ笠雲/農道公園 | Y.Furuta |
| 6日(日) | 雪景色/梨ヶ原 | Sasaki |
| 紅富士/山中湖 夕焼け/山中湖 |
なべちゃん | |
| 結氷/山中湖 | つか | |
| 5日(土) | 結氷/山中湖 | 立川 |
| 紅富士/二十曲峠 | 光工房293 | |
| ダイヤモンド富士/山中湖 | なお | |
| 雪景色/柳沢峠 | Sasaki | |
| 2005年 1月 | ||
| 30日(日) | 雪景色/三ツ峠 | たけ |
| 紅白梅/岩本山公園 | 山本和慶 | |
| 逆さ富士/河口湖 | 林 | |
| お地蔵様/足柄峠 | つか | |
| 29日(土) | 彩雲/朝霧高原 | ヒトシ |
| 犬目峠より | 角田 | |
| 27日(木) | 霧氷/花の都公園 | 浜石岳 |
| 24日(月) | 富士宮/月影の富士 | 池内 |
| 雲海/吉原 雪景色/吉原 月影の富士/大倉方面 |
落合 | |
| 山中湖/紅富士 山中湖/夕暮れ |
Kappa | |
| 22日(土) | 河口湖/ラベンダー雪景色1 河口湖/ラベンダー雪景色2 |
Mikawa |
| 渡良瀬遊水地近くの利根川堤 | Sasaki | |
| 落日/多摩川(分倍河原) | かわ | |
| ダイヤモンド富士/山中湖 雪景色/山中湖 |
ピーの助 | |
| 紅富士/水ヶ塚 | Tony | |
| 21日(金) | 東京都瑞穂町より | Sasaki |
| 朝焼け/清里 | 光工房293 | |
| 漁船と紅富士/焼津港 | 小長谷 | |
| 20日(木) | 漁船と富士/焼津港 | 小長谷 |
| 大瀬崎/海と富士 御浜岬/海と富士 御浜岬/海と漁船 井田/岬と海 |
Makoto.T | |
| 17日(月) | 農道公園/雪景色 | Y.Furuta |
| 夕暮れ/焼津 | 小長谷 | |
| 朝焼け/河口湖 | 森井 | |
| 紅富士/山中湖 | 落合 | |
| 朝/日本平 | 山本和慶 | |
| 16日(日) | 紅梅/岩本山公園 | Tony |
| 冬景色/伊豆 | ゆうじ | |
| 10日(月) | 結氷逆さ富士/精進湖 | ひとちゃん |
| 9日(日) | 朝/本栖湖 | マハロ |
| 夜景/静岡市郊外 | ひのき33 | |
| 7日(金) | 雲海/吉原 | 浜石岳 |
| 5日(水) | 海越しの遠望富士/千葉市 | Hamayoshi |
| 4日(火) | 夜景/薩田峠 | Tony |
| 夜景/サッタ峠 | 浜石岳 | |
| 3日(月) | 吊し雲/精進湖 | 立川 |
| 御坂峠/朝焼け | ひとちゃん | |
| 2日(日) | 雪景色/忍野村 | 山本和慶 |
| 海岸/美保海岸 | 落合 | |
| 梨ヶ原/雪景色 | Sasaki | |
| 紅富士/山中湖 | ゆうじ | |
| 印旛沼東岸/夕暮れ1 印旛沼東岸/夕暮れ2 |
今井 | |
| 1日(土) | 本栖湖/日の出 | Y.Furuta |
| 本栖湖/日の出 梨ヶ原/雪景色 忍野村/雪景色 |
ひとちゃん | |
| 日の出/朝霧高原 | 光工房293 | |
| 水ヶ塚/霧氷 | 山本和慶 | |
| 雲を被った富士/農大 | Hamayoshi | |
| 雪景色/農大 三国峠/夕暮れ |
三河 | |
| 伊豆スカイライン/紅富士 | 筒井 | |